Kelas SI-3C
Kelas SI-3D
| No | NIM | Nilai UTS |
| 1 | 108093000116 | 30.00 |
| 2 | 109093000120 | 51.43 |
| 3 | 109093000122 | 60.00 |
| 4 | 109093000123 | 57.14 |
| 5 | 109093000124 | 65.71 |
| 6 | 109093000125 | 55.71 |
| 7 | 109093000126 | 57.14 |
| 8 | 109093000127 | 61.43 |
| 9 | 109093000128 | 45.71 |
| 10 | 109093000131 | 91.43 |
| 11 | 109093000132 | 75.71 |
| 12 | 109093000133 | 34.29 |
| 13 | 109093000134 | 80.00 |
| 14 | 109093000135 | 41.43 |
| 15 | 109093000136 | 65.71 |
| 16 | 109093000137 | 25.71 |
| 17 | 109093000138 | 24.29 |
| 18 | 109093000139 | 31.43 |
| 19 | 109093000140 | 77.14 |
| 20 | 109093000141 | 72.86 |
| 21 | 109093000142 | 72.86 |
| 22 | 109093000143 | 65.71 |
| 23 | 109093000144 | 70.00 |
| 24 | 109093000146 | 60.00 |
| 25 | 109093000148 | 65.71 |
| 26 | 109093000149 | 45.71 |
| 27 | 109093000151 | 62.86 |
| 28 | 109093000152 | 60.00 |
| 29 | 109093000153 | 91.43 |
| 30 | 109093000157 | 40.00 |

No comments:
Post a Comment