No | NPM | UTS |
1 | 50409011 | 41 |
2 | 50409095 | 62 |
3 | 50409120 | 47 |
4 | 50409343 | 68 |
5 | 50409450 | 62 |
6 | 50409541 | 63 |
7 | 50409589 | 53 |
50409688 | 59 | |
9 | 50409715 | 50 |
10 | 50409934 | 50 |
11 | 51409595 | 59 |
12 | 51409809 | 50 |
13 | 51409868 | 44 |
14 | 51409880 | 59 |
15 | 52409000 | 61 |
16 | 52409032 | 32 |
17 | 52409075 | 50 |
18 | 52409094 | 47 |
19 | 52409235 | 44 |
20 | 52409346 | 35 |
21 | 52409381 | 56 |
22 | 52409586 | 56 |
23 | 52409619 | 56 |
24 | 52409709 | 0 |
25 | 52409732 | 44 |
26 | 52409794 | 47 |
27 | 52409885 | 47 |
28 | 52409941 | 62 |
29 | 52409954 | 59 |
30 | 53409148 | 56 |
31 | 53409315 | 59 |
32 | 53409812 | 56 |
33 | 53409937 | 56 |
34 | 54409091 | 55 |
35 | 54409285 | 20 |
36 | 54409286 | 47 |
37 | 55409088 | 62 |
38 | 55409629 | 53 |
39 | 55409756 | 26 |
40 | 56409015 | 32 |
41 | 56409183 | 62 |
42 | 56409509 | 41 |
Thursday, December 10, 2009
Hasil UTS Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi (PTKI) C - Kelas 1IA15
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment