No | NPM | UTS |
1 | 50409043 | 56 |
2 | 50409093 | 68 |
3 | 50409146 | 71 |
4 | 50409388 | 68 |
5 | 50409542 | 68 |
6 | 50409560 | 62 |
7 | 50409675 | 50 |
50409763 | 51 | |
9 | 51409033 | 56 |
10 | 51409179 | 62 |
11 | 51409227 | 59 |
12 | 51409546 | 62 |
13 | 52409069 | 65 |
14 | 52409092 | 74 |
15 | 52409347 | 59 |
16 | 52409474 | 71 |
17 | 52409540 | 68 |
18 | 52409602 | 65 |
19 | 52409701 | 68 |
20 | 53409134 | 53 |
21 | 53409344 | 50 |
22 | 53409418 | 56 |
23 | 53409444 | 68 |
24 | 53409681 | 71 |
25 | 54409074 | 68 |
26 | 54409300 | 65 |
27 | 54409594 | 56 |
28 | 54409627 | 65 |
29 | 54409714 | 68 |
30 | 54409834 | 77 |
31 | 55409221 | 50 |
32 | 55409474 | 56 |
33 | 55409554 | 59 |
34 | 55409577 | 77 |
35 | 55409696 | 65 |
36 | 55409723 | 50 |
37 | 55409755 | 35 |
38 | 55409992 | 50 |
39 | 56409185 | 38 |
40 | 56409471 | 59 |
41 | 56409954 | 0 |
Thursday, December 10, 2009
Hasil UTS Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi (PTKI) C - Kelas 1IA13
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment