No | NPM | NILAI |
1 | 50405475 | 0 |
2 | 50408802 | 59 |
3 | 50409109 | 44 |
4 | 50409387 | 47 |
5 | 50409539 | 59 |
6 | 50409546 | 50 |
7 | 50409840 | 62 |
51409021 | 68 | |
9 | 51409121 | 38 |
10 | 51409220 | 82 |
11 | 51409243 | 62 |
12 | 51409244 | 68 |
13 | 51409381 | 53 |
14 | 51409552 | 53 |
15 | 51409885 | 58 |
16 | 51409927 | 56 |
17 | 52409178 | 56 |
18 | 52409268 | 62 |
19 | 52409543 | 38 |
20 | 52409544 | 62 |
21 | 52409772 | 53 |
22 | 52409783 | 62 |
23 | 52409867 | 50 |
24 | 52409987 | 47 |
25 | 53409050 | 44 |
26 | 53409187 | 53 |
27 | 53409407 | 44 |
28 | 53409421 | 62 |
29 | 53409778 | 56 |
30 | 54409029 | 59 |
31 | 54409030 | 56 |
32 | 54409059 | 53 |
33 | 54409260 | 50 |
34 | 54409277 | 44 |
35 | 54409337 | 56 |
36 | 54409709 | 53 |
37 | 54409817 | 65 |
38 | 54409972 | 71 |
39 | 55409211 | 47 |
40 | 55409359 | 47 |
41 | 55409362 | 47 |
42 | 55409546 | 44 |
43 | 55409726 | 65 |
44 | 55409804 | 38 |
45 | 55409934 | 53 |
46 | 56409177 | 56 |
47 | 56409464 | 56 |
48 | 56409949 | 71 |
Thursday, December 10, 2009
Hasil UTS Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi (PTKI) C - Kelas 1IA12
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment